20
2018
-
08
ºÀÀû777¡¤(Öйú)¼¯ÍÅ2017Äê̼Åŷű¨¸æ
ƾ֤¹ú¼ÒÉú³¤ºÍË¢ÐÂίԱ»áÐû²¼µÄGB/T 32150-2015¡¶¹¤ÒµÆóÒµÎÂÊÒÆøÌåÅŷźËËãºÍ±¨¸æÍ¨Ôò¡·£¬£¬£¬£¬£¬±¾±¨¸æÖ÷ÌåºËËãÁË2017Äê¶ÈÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÌîдÁËÏà¹ØÊý¾Ý±í¸ñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ºÀÀû777¡¤(Öйú)¼¯ÍÅ
2017Äê̼Åŷű¨¸æ
±¨¸æÖ÷Ì壨¸ÇÕ£©£º
±¨¸æÄê¶È£º2017Äê
±¨¸æÈÕÆÚ£º2018Äê6ÔÂ15ÈÕ
ƾ֤¹ú¼ÒÉú³¤ºÍË¢ÐÂίԱ»áÐû²¼µÄGB/T 32150-2015¡¶¹¤ÒµÆóÒµÎÂÊÒÆøÌåÅŷźËËãºÍ±¨¸æÍ¨Ôò¡·£¬£¬£¬£¬£¬±¾±¨¸æÖ÷ÌåºËËãÁË2017Äê¶ÈÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÌîдÁËÏà¹ØÊý¾Ý±í¸ñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏÖ½«ÓйØÇéÐα¨¸æÈçÏ£º
Ò»¡¢ÆóÒµ»ù±¾ÇéÐÎ
±í1-1ÆóÒµ»ù±¾ÐÅÏ¢
| µ¥Î»Ãû³Æ | ºÀÀû777¡¤(Öйú)¼¯ÍÅ |
×éÖ¯»ú¹¹´úÂë | 913305007613310584 |
µ¥Î»ÐÔ×Ó | ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨·ÇÉÏÊУ© |
·¨ÈË´ú±íÐÕÃû | ÕŽ¨»ª |
×¢²áÈÕÆÚ | 2004Äê5ÔÂ19ÈÕ |
×¢²á×ÊÔ´ | Ò¼ÒÚ·¡ÇªÒ¼°Û·¡Ê°ÈþÍòÆâǪÁãÎéʰÆâÔª |
×¢²áµØµã | ºþÖÝÊо¼ÃÊÖÒÕ¿ª·¢ÇøÎ÷·ï·1000ºÅ |
ÌÁªÏµÈË | ÉòÒ«»ª |
µç×ÓÓÊÏä | 515487475@qq.com |
ÁªÏµµç»° | 0572-2228179 |
ÆóÒµ¼ò½é | ºÀÀû777¡¤(Öйú)¼¯ÍÅλÓÚ¾°ÎïÐãÀöµÄ¡°ÓãÃ×Ö®Ï硱¡¢Ì«ºþÖ®±õ---ºþÖÝÊÐÎ÷½¼£¬£¬£¬£¬£¬ºþÖݾ¼ÃÊÖÒÕ¿ª·¢Çø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾×¢²á×ÊÔ´12123.7057ÍòÈËÃñ±Ò£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖÓÐÖ°¹¤ÈËÊý260ÓàÈË£¬£¬£¬£¬£¬×¨ÒµÖÎÀí¡¢ÊÖÒÕÖ°Ô±102ÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾Ò»Ö±ÖÂÁ¦ÓÚÈȹ¤¼°µçÆøÇå¾²²úÆ·µÄÉú²ú¡¢¿ª·¢ºÍÑо¿£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾Ö÷ÒªÉú²ú¿óÎï¾øÔµµçÀ¡¢¿óÎï¾øÔµ¼ÓÈȵçÀ¡¢µÍÑÌÎÞ±·øÕÕ×èȼµçÀ¡¢µÍÑÌÎÞ±·øÕÕÄÍ»ðµçÀµÈÇå¾²ÀàµçÏßµçÀ£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ¹ú¼ÒÖØµã¹¤³ÌÏîÄ¿ÒÔ¼°ÃñլȡůºÍ¡¢µçÁ¦¡¢º½¿Õ¡¢Ìú·¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ðµÈ¸÷Ðи÷Òµ£¬£¬£¬£¬£¬Ô¶Ïú10¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÖÚ¶àµÄÆóÒµÌṩÁËÓÅÒìµÄЧÀÍ£¬£¬£¬£¬£¬Êܵ½Óû§µÄÒ»ÖÂºÃÆÀ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏÖÒÑÔÚÌìϸ÷Ö÷Òª¶¼»áÉèÁ¢ÓªÏúÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬ÔÚÌìϼÓÈȵçÀÂÐÐÒµÄÚ¶ÀÊ÷Ò»ÖÄ£¬£¬£¬£¬£¬×¤×ã½ÄÏ£¬£¬£¬£¬£¬·øÉ亣ÄÚÍâ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶þ¡¢ÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÁ¿
±¾±¨¸æÖ÷ÌåÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·Å×ÜÁ¿Èç±í2-1Ëùʾ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
±í2-1 ÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·Å×ÜÁ¿±í
| Äê¶È | 2017Äê |
| ÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨tCO2£© | 10843.35 |
ÏêϸÅÅ·ÅÐÅÏ¢¼û¸½±í1¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢Ô˶¯Ë®Æ½Êý¾Ý¼°ÆäȪԴ˵Ã÷
±¾±¨¸æÖ÷ÌåÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÉæ¼°µÄÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾ÝÖÖ±ð¼û±í3-1¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
±í3-1 Ô˶¯Ë®Æ½Êý¾ÝÖÖ±ð±í
ÖÖ±ð | 2017Äê |
| ȼÁÏȼÉÕ | ÎÞ |
| ¹¤ÒµÉú²úÀú³Ì | ÎÞ |
| ¹ºÈëµçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦ | µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦ |
| ÌØÊâÅÅ·Å | ÎÞ |
±¾±¨¸æÖ÷ÌåÉæ¼°µ½µÄËùÓÐÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾ÝÖÖÀ༰ȪԴÏê¼ûϱí3-2¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
±í3-2 Ô˶¯Ë®Æ½Êý¾ÝÖÖÀ༰ÆäȪԴ±í
| ÖÖ±ð | ÏûºÄÁ¿ÈªÔ´ËµÃ÷ | |
| ¹ºÈëµçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦ | µçÁ¦¾»¹ºÈëÁ¿ | ½áË㷢Ʊ |
| ÈÈÁ¦¾»¹ºÈëÁ¿ | ½áË㷢Ʊ | |
±¾±¨¸æÖ÷ÌåÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾ÝÏê¼û¸½±í2¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢ÅÅ·ÅÒò×Ó¼°ÆäȪԴ˵Ã÷
±¾±¨¸æÖ÷ÌåÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÉæ¼°ÅÅ·ÅÒò×ÓºÍÅÌËãϵÊýÖÖ±ð¼û±í4-1¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
±í4-1 ÅÅ·ÅÒò×ÓºÍÅÌËãϵÊýÖÖ±ð¼°ÈªÔ´
| ÖÖ±ð | 2017Äê |
| ¹ºÈëµçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦ÅÅ·ÅÒò×ÓÊý¾Ý | ¹ú¼ÒÐû²¼Öµ¡¢È±Ê¡Öµ |
±¾±¨¸æÖ÷ÌåÉæ¼°µ½µÄÅÅ·ÅÒò×ÓÏêϸÊý¾Ý¼û¸½±í3¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢Ö÷Òª²úÆ·Áбí
±í5-1 2017ÄêÖ÷Òª²úÆ·²úÁ¿±í
| Ö÷Òª²úÆ·Ãû³Æ | µ¥Î» | ²úÁ¿ |
| MIµçÀ | km | 6648.70 |
| PVCµçÀ | km | 24374.05 |
Áù¡¢Ö÷ÒªÉú²ú×°±¸ÐÅÏ¢±í
±í6-1 Ö÷ÒªÉú²ú×°±¸ÐÅÏ¢±í
ÐòºÅ | ×°±¸Ãû³Æ | ÊýÄ¿(̨/Ì×) |
| 1 | ¸É·Ûѹ»ú | 6 |
| 2 | Éսᯠ| 3 |
| 3 | µ¥ÏßÀ»ú | 1 |
| 4 | ÔìÁ£»£»£»£»£»£»£»£»ú | 1 |
| 5 | ÈýÏßÀ»ú | 1 |
| 6 | ¹õµ×ʽÍË»ð¯ | 1 |
| 7 | ÖÓÕÖʽÍË»ð¯ | 3 |
| 8 | Ôþ»ú | 1 |
| 9 | ËõÍ·»ú | 4 |
| 10 | ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú | 1 |
| 11 | ÅÌÀ»ú | 2 |
| 12 | ÅçÂë»ú | 1 |
| 13 | ¼·³ö»ú×é | 6 |
| 14 | ¸´ÈÆ»ú | 5 |
| 15 | ¼ì²â×°±¸ | 1 |
| 16 | 65¼·³ö»ú×é | 2 |
| 17 | 75¼·³ö»ú×é | 1 |
| 18 | 120¼·³ö»ú×é(SJ-120C) | 1 |
| 19 | ÖÆÁ£»£»£»£»£»£»£»£»ú | 2 |
| 20 | È«×Ô¶¯¸É·Ûѹ»ú | 2 |
| 21 | µçÉսᯠ| 3 |
| 22 | ÈýÏßÀ°Î»ú(30T) | 1 |
| 23 | µ¹Á¢Ê½Ô²ÅÌÀÉì»ú×é(1500) | 1 |
| 24 | µ¥¾íͲÎÔʽÀË¿»ú(1200) | 1 |
| 25 | ˫Ͳ˫ģÎÔʽÀË¿»ú(650) | 5 |
| 26 | ˫Ͳ˫ģÎÔʽÀË¿»ú(1000) | 3 |
| 27 | ˫Ͳ˫ģÎÔʽÀË¿»ú(1000/2000) | 1 |
| 28 | ҺѹËõ¿Ú»ú | 2 |
| 29 | Ðý¶ÍËõÍ·»ú | 2 |
| 30 | 2¹Üʽ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤Æø·ÕÒ»Á¬ÍË»ð¯ | 1 |
| 31 | 6¹Üʽ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤Æø·ÕÒ»Á¬ÍË»ð¯ | 1 |
| 32 | 20¹Üʽ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤Æø·ÕÒ»Á¬ÍË»ð¯ | 1 |
| 33 | ¹õµ×ʽÍË»ð¯ | 1 |
| 34 | ÖÓÕÖʽÍË»ð¯ | 1 |
| 35 | ¸ÉÔï»ú | 4 |
| 36 | ÎïÁÏÔËËÍϵͳ | 1 |
| 37 | ÈýÏßÀ»úÉÏÁϺáÏòÔËË͹õµÀ¼Ü | 1 |
| 38 | ¹¤Æµ»ð»¨»ú | 15 |
| 39 | ¸ßѹÊÔÑé×°Öà | 2 |
| 40 | Ôþ¼â»ú | 4 |
| 41 | ËÜÁÏÆÆËé»ú | 2 |
| 42 | ÅçÂë»ú | 5 |
| 43 | Ñ»·Ë®±Ã | 1 |
| 44 | À°Î»ú(LHD-450/13) | 1 |
| 45 | 45¼·³ö»ú×é(SJ-45C) | 2 |
| 46 | 45+30¼·³ö»ú×é(SJ-45C+SJ-30C) | 1 |
| 47 | 45¸ßμ·³ö»ú×é | 2 |
| 48 | ËÜÁÏÆÆËé»ú | 2 |
| 49 | ÅçÂë»ú | 5 |
| 50 | 500Ð͸ßËÙ½ÊÏß»ú | 2 |
| 51 | 630Ð͸ßËÙ½ÊÏß»ú | 1 |
| 52 | ¹Üʽ½ÊÏß»ú(JLG-500/1+6) | 1 |
| 53 | Áýʽ½ÊÏß»ú(JL-500/12+18) | 1 |
| 54 | ¿òʽ½ÊÏß»ú(JLK-500/12+18+24) | 1 |
| 55 | ¹¤×ÖÂÖÊÕÏß»ú | 1 |
| 56 | Áýʽ³ÉÀ»ú(JL-630/1+6) | 1 |
| 57 | Ò¡ÀºÊ½³ÉÀ»ú(JC-1250/1+1+3) | 1 |
| 58 | ¸Ö´ø¸´ÈÆ»ú | 2 |
| 59 | 1600¸´ÈÆ»ú | 1 |
| 60 | ¸Ö´øîø×°»ú(90) | 1 |
| 61 | ˫ͷÈý²ã°üÖ½»ú | 2 |
| 62 | ÈÆ°ü»ú | 5 |
| 63 | ÍË¿±àÖ¯»ú(24Í·) | 2 |
| 64 | ²¢Ïß»ú | 2 |
| 65 | ¸ßËÙ³ÉȦ»ú | 5 |
| 66 | ´ó³ÉȦ»ú | 1 |
| 67 | ¼·³ö»ú×é | 3 |
| 68 | Ôþ¼â»ú | 4 |
| 69 | ¿Õѹ»ú | 2 |
| 70 | ¸ÖË¿¾À¸ð»ú | 1 |
| 71 | ÍÐÅÌ´ò°ü»ú | 1 |
| 72 | Êý×Öµç×è²âÊÔÒÇ | 3 |
| 73 | Ôþ»ú | 2 |
| 74 | ¿Õѹ»ú(ML55/0.85MPa) | 1 |
Æß¡¢ÅÌÎʽáÂÛ
±¾¹«Ë¾µÄ¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·Å×ÜÁ¿Îª10843.35 tCO2£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖеçÁ¦±¬·¢µÄÅÅ·ÅÕ¼±È´ï93.38%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Òò´ËÔÚÆóÒµÖÎÀíÖÐÐè½øÒ»²½ÔöÇ¿¶ÔµçÁ¦Ê¹ÓõÄÖÎÀí£¬£¬£¬£¬£¬Öƶ©ÓõçÖÎÀíÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±Í¨¹ý¼¼¸ÄµÈ²½·¥£¬£¬£¬£¬£¬ïÔ̵çÁ¦ÏûºÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÏ÷¼õ±¾ÆóÒµµÄ¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·ÅÁ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¸½±í1 ¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·ÅÁ¿±¨¸æ
| ÅÅ·ÅÀàÐÍ | ÅÅ·ÅÁ¿£¨tCO2£© |
| µçÁ¦ÅÅ·Å | 10125.70 |
| ÈÈÁ¦ÅÅ·Å | 717.65 |
| ×ÜÅÅ·ÅÁ¿£¨tCO2£© | 10843.35 |
¸½±í2 Ô˶¯Ë®Æ½Êý¾Ý±í
| ÖÖ±ð | µ¥Î» | ÏûºÄÁ¿ |
| µçÁ¦ | MWh | 14393.32 |
| ÈÈÁ¦ | GJ | 6524.07 |
¸½±í3 ÅÅ·ÅÒò×ÓºÍÅÌËãϵÊý
µçÁ¦ | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | ÅÅ·ÅÒò×Ó£¨tCO2/MWh£© |
| MWh | 0.7035 | |
| ÈÈÁ¦ | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | ÅÅ·ÅÒò×Ó£¨tCO2/GJ£© |
| GJ | 0.11 |
Previous page
Next page
Previous page
Next page